
Product Description
IRG/ISW Centrifugal Pump
Main Applications
ISW pumps are suitable for industrial and urban water supply and drainage, high-rise building water pressure boosting, garden irrigation, fire sprinkler systems, long-distance water transmission, HVAC circulation, bathroom hot water circulation, bathroom hot water circulation boosting, and various water supply equipment and boiler matching. They are used for transporting clear water or other liquids with physical and chemical properties similar to clear water, with a usage temperature not exceeding 85℃. This pump is an improved design based on the original ISG vertical centrifugal pump, featuring stable motor operation, alloy seals, no leakage, low noise, and high efficiency.
Model | Flow Rate (m³/h) | Head (m) | Motor Power (kW) | Speed (r/min) |
IRG125-250 | 160 | 80 | 55 | 2900 |
IRG150-250(1)A | 187 | 70 | 55 | 2900 |
IRG200-315(1) | 400 | 32 | 55 | 1450 |
IRG250-315A | 500 | 28 | 55 | 1450 |
ISW25-125 | 4 | 20 | 0.75 | 2900 |
ISW40-125A | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 |
ISW50-100A | 11.2 | 10 | 0.75 | 2900 |
ISW25-160A | 3.7 | 28 | 1.1 | 2900 |
ISW32-160A | 1.1 | 2900 | ||
ISW40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 |
ISW40-125(I)A | 11 | 16 | 1.1 | 2900 |
ISW50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 |
ISW50-125A | 11.2 | 17.2 | 1.1 | 2900 |
ISW50-100(1)A | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 |
ISW65-100A | 22.4 | 10 | 1.1 | 2900 |
ISW25-160 | 4 | 32 | 1.5 | 2900 |
ISW32-160 | 4.5 | 32 | 1.5 | 2900 |
ISW40-160A | 5.9 | 28 | 1.5 | 2900 |
ISW40-125(1) | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 |
ISW50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 |
ISW50-100(1) | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
ISW50-160B | 10.4 | 22 | 1.5 | 2900 |
ISW65-100 | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 |
ISW40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 |
ISW40-160(1)A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 |
ISW40-200B | 5.3 | 36 | 2.2 | 2900 |
ISW50-160A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 |
ISW50-125(I)A | 22.3 | 16 | 2.2 | 2900 |
ISW65-125A | 22.3 | 16 | 2.2 | 2900 |
ISW65-100(1)A | 44.7 | 10 | 2.2 | 2900 |
ISW80-100A | 44.7 | 10 | 2.2 | 2900 |
ISW40-160(I) | 12.5 | 32 | 3 | 2900 |
ISW40-200A | 5.9 | 44 | 3 | 2900 |
ISW40-200(1)B | 10.6 | 36 | 3 | 2900 |
ISW50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 |
ISW50-125(1) | 25 | 20 | 3 | 2900 |
ISW50-200B | 10.6 | 36 | 3 | 2900 |
ISW50-160(1)B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 |
ISW65-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 |
ISW65-100(1) | 50 | 12.5 | 3 | 2900 |
ISW65-160B | 21.6 | 24 | 3 | 2900 |
ISW80-100 | 50 | 12.5 | 3 | 2900 |
ISW40-200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 |
ISW40-200(1)A | 11.7 | 44 | 4 | 2900 |
ISW40-250B | 5.5 | 60 | 4 | 2900 |
ISW50-200A | 11.7 | 44 | 4 | 2900 |
ISW50-160(1) | 25 | 32 | 4 | 2900 |
ISW50-160(I)A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 |
ISW65-160 | 25 | 32 | 4 | 2900 |
Model | Flow Rate (m³/h) | Head (m) | Motor Power (kW) | Speed (r/min) |
ISW65-160A | 23.4 | 28 | 4 | 2900 |
ISW65-125(1)A | 45 | 16 | 4 | 2900 |
ISW80-125A | 45 | 16 | 4 | 2900 |
ISW80-100(1)A | 89 | 10 | 4 | 2900 |
ISW100-100A | 89 | 10 | 4 | 2900 |
ISW40-250A | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 |
ISW40-200(1) | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 |
ISW50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 |
ISW50-200(1)B | 21.8 | 38 | 5.5 | 2900 |
ISW65-125(1) | 50 | 20 | 5.5 | 2900 |
ISW65-200B | 21.8 | 38 | 5.5 | 2900 |
ISW65-160(1)B | 43.3 | 24 | 5.5 | 2900 |
ISW80-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 |
ISW80-160B | 43.3 | 24 | 5.5 | 2900 |
ISW80-100(1) | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 |
ISW100-100 | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 |
ISW40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 |
ISW40-250(1)A | 11.6 | 70 | 7.5 | 2900 |
ISW40-250(1)B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 |
ISW50-200(1) | 25 | 50 | 7.5 | 2900 |
ISW50-200(1)A | 23.4 | 44 | 7.5 | 2900 |
ISW50-250A | 11.6 | 70 | 7.5 | 2900 |
ISW50-250B | 10.8 | 60 | 7.5 | 2900 |
ISW65-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 |
ISW65-200A | 23.5 | 44 | 7.5 | 2900 |
ISW65-160(1) | 50 | 32 | 7.5 | 2900 |
ISW65-160(I)A | 46.7 | 28 | 7.5 | 2900 |
ISW65-200(1)B | 43.5 | 38 | 7.5 | 2900 |
ISW80-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 |
ISW80-160A | 46.7 | 28 | 7.5 | 2900 |
ISW80-125(1)A | 89 | 16 | 7.5 | 2900 |
ISW80-200B | 43.5 | 38 | 7.5 | 2900 |
ISW100-125A | 89 | 16 | 7.5 | 2900 |
ISW125-100A | 143 | 10 | 7.5 | 2900 |
ISW40-250(1) | 12.5 | 80 | 11 | 2900 |
ISW50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 |
ISW50-250(I)A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 |
ISW50-250(1)B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 |
ISW65-250A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 |
ISW65-250B | 21.6 | 60 | 11 | 2900 |
ISW65-200(I)A | 47 | 44 | 11 | 2900 |
ISW80-200A | 47 | 44 | 11 | 2900 |
ISW80-125(1) | 100 | 20 | 11 | 2900 |
ISW80-160(1)A | 93.5 | 28 | 11 | 2900 |
ISW80-160(1)B | 86.6 | 24 | 11 | 2900 |
ISW100-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 |
ISW100-160A | 93.5 | 28 | 11 | 2900 |
ISW100-160B | 86.6 | 24 | 11 | 2900 |
ISW100-100(1) | 160 | 12.5 | 11 | 2900 |
ISW100-125(1)A | 140 | 17 | 11 | 2900 |
Key words:
IsW clear water pump
Related Products
Welcome your message consultation
Any questions? Keep in touch. We 'd love to hear from you.